日 | ℃ | 千弁蓮 | 獨紅蓮2 | 真如蓮 | 万葉蓮 | ※ベリー | 大紅袍 | ※美黄 | 白桃 | 大酒蓮 | ※バー黄 | 原始蓮 | 毎葉蓮2 | ||||||||||||
蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | ||
3/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/29 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
4/12 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
5/29 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7 | 27.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/14 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | ① | 0 | 0 | 1 | ① | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ① | 2 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6/18 | 26.0 | 2 | 0 | 4 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | ① | 1 | ① | 2 | ① | 1 | ➀ | 2 | ② | 0 | 0 | 2 | 0 |
6/22 | 21.0 | 2 | 0 | 4 | ② | 2 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 4 | 0 |
6/26 | 28.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 0 | ① | 0 | 0 | 5 | 0 |
6/30 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ① |
7/3 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7/7 | 29.0 | 2 | ① | 1 | ② | 1 | 0 | 1 | ① | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ① | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ① |
7/11 | 30.0 | 2 | ① | 2 | 0 | 0 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ① |
7/15 | 26.0 | 1 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ① |
7/19 | 24.0 | 1 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ① |
7/23 | 31.0 | 0 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 3 | 0 |
7/27 | 27.0 | 0 | ① | 1 | ① | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ① | 0 | ① | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ① |
7/31 | 24.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ① | 1 | 0 | 3 | ① |
8/3 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ① | 1 | 0 | 3 | ② |
8/7 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | ➀ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8/11 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | ➀ | 2 | ➀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ➀ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ➀ | 1 | ➀ | 0 | 0 | 3 | ② |
8/15 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | ➀ | 2 | ➀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ② | 1 | ➀ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ② |
8/19 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ➀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ➀ | 0 | ➀ | 1 | ➀ | 1 | 0 | 4 | ② |
8/23 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ➀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ➀ | 1 | 0 | 4 | ② | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ➀ |
8/27 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ➀ | 0 | 0 | 2 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ③ |
8/31 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | ➀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ➀ | 0 | ➀ | 0 | 0 | 1 | ➀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9/3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ➀ | 0 | 0 | 0 | ➀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ② |
9/7 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ➀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ② |
9/11 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9/15 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ➀ |
9/19 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ② |
9/23 | ※2鉢 | ※2鉢 | |||||||||||||||||||||||
開花の合計 | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 9 | 9 | 1 | 25 |
大紅袍:昨年蓮根が取れなくh29購入
真如蓮
万葉蓮:形はよいが花は少ない(2花位)
ベリーズジャイアントバンハーストh30購入
蜀紅蓮:ミセスカローサスの新芽が出ず新たに購入
バージニア黄蓮
白桃:h31ヤフオクにて購入
毎葉蓮:h31ヤフオクにて購入
美州黄蓮:h31ヤフオフにて2株落札
千弁蓮(玉泉寺妙連): 花が開くにつれて1つは双頭蓮に近いタイプ、もう1つは4頭蓮(多頭蓮)?で、このタイプの花が出やすい。始めから2つの頭の開花が本来の双頭蓮でほとんどの品種は双頭蓮は出現することはまれといわれ、吉兆とされて喜ばれます
大酒錦 h29購入
即妃蓮:中型種で花付きがよい。6月中旬から9月中旬まで咲き続けます
原始連
※ベリージャイアントバンハースト・美州黄蓮・・バージニア黄蓮の略(表の下に花の写真が提示してあります)
R1年の蕾と花の数の経過一覧 観察時間:午前10時
6/18 最初の花グループの最盛期を迎えましたが今年は早いようです。花は3日間程度でで終わりです。