平成31年の桜川支流の蛍観察一覧 4/22~
| 日 | 温度 | 風 | 法華寺庫裏南側河川 | 祐泉寺駐車場側河川 | ||||
| h31 | h30 | h29 | h31 | h30 | h29 | |||
| 22 | 24.6 | 無風 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 23.7 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 21.7 | 欠 | 1 | 欠 | 1 | |||
| 25 | 24.6 | 欠 | 1 | 欠 | 2 | |||
| 26 | 19.7 | 欠 | 0 | 欠 | 2 | |||
| 27 | 12.8 | 欠 | 1 | 欠 | 7 | |||
| 28 | 19.3 | 欠 | 2 | 欠 | 5 | |||
| 29 | 16.2 | 欠 | 2 | 欠 | 4 | |||
| 30 | 18.0 | 欠 | 2 | 欠 | 4 | |||
| 1 | 23.1 | 欠 | 4 | 欠 | 3 | |||
| 2 | 25.9 | 欠 | 2 | 欠 | 2 | |||
| 3 | 24.4 | 無風 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 4 | 25.4 | 微風 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 5 | 24.4 | 無風 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 6 | 21.7 | 微風 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 |
| 7 | 22.4 | 無風 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 21.3 | やや強い | 2 | なし | 5 | 0 | なし | 5 |
| 9 | 22.6 | 無風 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | 27.4 | 無風 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| 11 | 28.0 | 無風 | 0 | 5 | 20 | 2 | 15 | 4 |
| 12 | 25.1 | 欠 | 4 | 20 | 欠 | 15 | 10 | |
| 13 | 24.7 | 無風 | 2 | なし | 8 | 2 | なし | 15 |
| 14 | 19.1 | 無風 雨 | 0 | 8 | 20~30 | 0 | 20 | 5 |
| 15 | 23.9 | 微風 | 2 | 8 | 30以上 | 4 | 10 | 6 |
| 16 | 25.7 | 無風 | 2 | 20 | 40以上 | 3 | 15 | 5 |
| 17 | 26.0 | 微風 | 1 | 15 | 30 | 2 | 15 | 10 |
| 18 | 24.5 | 無風 | 5 | 10 | 30以上 | 1 | 10 | 6 |
| 19 | 25.2 | 微風 | 3 | 15 | 40以上 | 3 | 10 | 12 |
| 20 | 23.2 | 無風 | 3 | 10 | 30以上 | 3 | 10 | 12 |
| 21 | 23.5 | 微風 | 5 | 15 | 30以上 | 3 | 8 | 15 |
| 22 | 26.1 | 微風 | 5 | 5 | 30以上 | 5 | 5 | 6 |
| 23 | 27.7 | 無風 | 5 | 5 | 30以上 | 2 | 5 | 6 |
| 24 | 28.7 | 無風 | 1 | 10 | 30以上 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | 31.1 | 無風 | 0 | 2 | 30以上 | 0 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 20 | 2 | 5 | ||||
| 27 | 1 | 30以上 | 0 | 3 | ||||
| 28 | 20~30 | 8 | ||||||
| 29 | 10~15 | 3 | ||||||
| 30 | 0 | 2 | ||||||
| 31 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
蛍の観察時間と風:20:00 温度は最高温度