令和3年5月の蛍の観察記録
※観察時間10分 午後8時00分
| 日 | 最高温度 |
観察時の風 | 天気 | 祐泉寺 駐車場前 |
法華寺 庫裏南側前 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 観察無し | |||||
| 30 | 々 | |||||
| 1 | 々 | |||||
| 2 | 々 | |||||
| 3 | 々 | |||||
| 4 | 22.9 | 南西2.9 | 晴れ時々曇 | 0 | 2 | 発光1,2回 |
| 5 | 22.0 | 西北西2.1 | 雨 | 0 | 2 | 同じ位置だがよく発光 |
| 6 | 23.4 | 南南西1.2 | 晴れ | 0 | 2 | |
| 7 | 21.5 | 西南西0.5 | 曇りのち雨 | 0 | 観察不可 | 燐家より明かりが |
| 8 | 23.0 | 西3.8 | 晴れ | 2 | 4 | 3匹飛び回る |
| 9 | 26.1 | 西南西2.2 | 晴れ | 1 | 5 | 日中風強し |
| 10 | 22.8 | 東1.3 | 晴れ | 2 | 4 | |
| 11 | 22.5 | 東南東2.1 | 曇り | 2 | 2 | 観察時風冷たい |
| 12 | 20.8 | 北北東1.6 | 曇り | 0 | 0 | |
| 13 | 20.6 | 東北東2.6 | 曇り | 0 | 1 | 日中肌寒い |
| 14 | 24.3 | 北北西2.3 | 晴れ | 0 | 2 | |
| 15 | 26.4 | 西3.0 | 晴れ後曇り | 0 | 3 | |
| 16 | 21.9 | 北西0.5 | 雨時々曇り | 0 | 2 | |
| 17 | 欠 | 欠 | 観察時風雨強く観察不可 | |||
| 18 | 20.9 | 南西1.7 | 曇り時々雨 | 0 | 0 | |
| 19 | 21.0 | 西南西0.8 | 曇り時々雨 | 0 | 3 | |
| 20 | 欠 | 欠 | 観察時雨強く観察不可 | |||
| 21 | 欠 | 欠 | 観察時雨強く観察不可 | |||
| 22 | 20.6 | 南西4.4 | 曇り | 0 | 5 | 2匹飛び回る |
| 23 | 23.8 | 北北西1.0 | 晴れ | 2 | 3 | 水中で幼虫光る |
| 24 | 26.4 | 西南西3.9 | 曇り | 3 | 3 | |
| 25 | 25.2 | 南西8.3 | 晴れ | 1 | 2 | 風非常に強い |
| 26 | 24.4 | 北北東1.4 | 曇り | 0 | 5 | |
| 27 | 18.5 | 北北東0.3 | 雨 | 0 | 0 | 日中15度代で寒い |
| 28 | 24.1 | 西南西3.3 | 晴れ後曇り | 0 | 0 | |
| 29 | 27.1 | 北北西2.7 | 晴れ | 1 | 0 | 1匹だが飛んでいた |
| 30 | 27.9 | 東北東4.1 | 晴れ | 0 | 0 | |
| 31 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |